<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es">
		<id>http://wiki.protomakers.club/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Hacer_una_animaci%C3%B3n_renderizada</id>
		<title>Hacer una animación renderizada - Historial de revisiones</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wiki.protomakers.club/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Hacer_una_animaci%C3%B3n_renderizada"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.protomakers.club/index.php?title=Hacer_una_animaci%C3%B3n_renderizada&amp;action=history"/>
		<updated>2026-06-30T16:05:41Z</updated>
		<subtitle>Historial de revisiones para esta página en el wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.26.2</generator>

	<entry>
		<id>http://wiki.protomakers.club/index.php?title=Hacer_una_animaci%C3%B3n_renderizada&amp;diff=56&amp;oldid=prev</id>
		<title>J0s3b4: Página creada con « Los pasos a dar para obtener un png son:(FALTAN PASOS Y PANTALLAZOS) #importa los archivos .stl #posiciona los modelos #»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.protomakers.club/index.php?title=Hacer_una_animaci%C3%B3n_renderizada&amp;diff=56&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2015-05-01T22:27:38Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Página creada con « Los pasos a dar para obtener un png son:(FALTAN PASOS Y PANTALLAZOS) #importa los archivos .stl #posiciona los modelos #»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
Los pasos a dar para obtener un png son:(FALTAN PASOS Y PANTALLAZOS)&lt;br /&gt;
#importa los archivos .stl&lt;br /&gt;
#posiciona los modelos&lt;br /&gt;
#&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>J0s3b4</name></author>	</entry>

	</feed>