Diferencia entre revisiones de «Economía»
De Proto Makers Club
Línea 1: | Línea 1: | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center; color: black;" | {| class="wikitable" style="text-align: center; color: black;" | ||
+ | |Fecha | ||
|Ingresos | |Ingresos | ||
|€ | |€ | ||
+ | |Fecha | ||
|Gastos | |Gastos | ||
|€ | |€ | ||
|- | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Línea 10: | Línea 14: | ||
|50 | |50 | ||
|- | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | |
Revisión del 08:22 12 mar 2016
Fecha | Ingresos | € | Fecha | Gastos | € |
Alquiler marzo | 50 | ||||
Feria autobuses | 50 |