Diferencia entre revisiones de «Economía»
De Proto Makers Club
| Línea 10: | Línea 10: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | |01/03/2016 |
|Alquiler marzo | |Alquiler marzo | ||
|50 | |50 | ||
| Línea 17: | Línea 17: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | |10/03/2016 |
|Feria autobuses | |Feria autobuses | ||
|50 | |50 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |10/03/2016 | ||
| + | |Merendola | ||
| + | |13.23 | ||
|} | |} | ||
Revisión del 08:25 12 mar 2016
| Fecha | Ingresos | € | Fecha | Gastos | € |
| 01/03/2016 | Alquiler marzo | 50 | |||
| 10/03/2016 | Feria autobuses | 50 | |||
| 10/03/2016 | Merendola | 13.23 |