Diferencia entre revisiones de «Economía»
De Proto Makers Club
(No se muestran 3 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 7: | Línea 7: | ||
|€ | |€ | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |12/03/2016 |
− | | | + | |Donación |
− | | | + | |10 |
− | | | + | |01/03/2016 |
|Alquiler marzo | |Alquiler marzo | ||
+ | |50 | ||
+ | |- | ||
+ | |12/03/2016 | ||
+ | |Mercado Social | ||
+ | |5.60 | ||
+ | |10/03/2016 | ||
+ | |Feria Economía y Alternativa Solidaria autobuses | ||
|50 | |50 | ||
|- | |- | ||
Línea 17: | Línea 24: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |10/03/2016 | ||
+ | |Merendola | ||
+ | |13.23 | ||
+ | |- | ||
| | | | ||
− | | | + | | |
+ | | | ||
+ | |01/04/2016 | ||
+ | |Alquiler abril | ||
|50 | |50 | ||
+ | |- | ||
|} | |} |
Revisión actual del 07:37 9 abr 2016
Fecha | Ingresos | € | Fecha | Gastos | € |
12/03/2016 | Donación | 10 | 01/03/2016 | Alquiler marzo | 50 |
12/03/2016 | Mercado Social | 5.60 | 10/03/2016 | Feria Economía y Alternativa Solidaria autobuses | 50 |
10/03/2016 | Merendola | 13.23 | |||
01/04/2016 | Alquiler abril | 50 |