|
|
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) |
Línea 25: |
Línea 25: |
| |----- | | |----- |
| |} | | |} |
− |
| |
− | === Explicación pestañas ===
| |
− | {| style="border: 1px solid darkgray; width:100%"
| |
− | |- style="background: #cedff2;"
| |
− | ! [https://www.youtube.com/watch?v=6HaHc7xY4I8&list=PLmnz0JqIMEzUqEM-nxqhZoDaqszVXijOb&index=2 '''Video Tutorial 2/34''']
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {|
| |
− | | [[Archivo:T2-window-preferences-1.png|thumb|300px| Ventana de preferencias inicial (''click para ampliar'')]]
| |
− | | [[Archivo:T2-thumbnails-2.png|thumb|300px| Ficheros de freecad con sus miniaturas activadas (''click para ampliar'')]]
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | ==== Descripción ====
| |
− |
| |
− | ==== Explicación ====
| |
− |
| |
− | ==== Ejercicios propuestos ====
| |
− |
| |
− | ==== Ficheros ====
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | | [https://github.com/Obijuan/tutoriales-freecad/raw/master/Temporada-2/T02-configuracion-inicial/T02-ejemplo-1.fcstd xxx]
| |
− | | xxx
| |
− | |-----
| |
− | | [https://github.com/Obijuan/tutoriales-freecad/raw/master/Temporada-2/T02-configuracion-inicial/T02-ej2-toro-azul.fcstd yyy]
| |
− | | yyy
| |
− | |-----
| |
− | |}
| |
− |
| |
− |
| |
− | === Explicación pestañas ===
| |
− | {| style="border: 1px solid darkgray; width:100%"
| |
− | |- style="background: #cedff2;"
| |
− | ! [https://www.youtube.com/watch?v=6HaHc7xY4I8&list=PLmnz0JqIMEzUqEM-nxqhZoDaqszVXijOb&index=2 '''Video Tutorial 2/34''']
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {|
| |
− | | [[Archivo:T2-window-preferences-1.png|thumb|300px| Ventana de preferencias inicial (''click para ampliar'')]]
| |
− | | [[Archivo:T2-thumbnails-2.png|thumb|300px| Ficheros de freecad con sus miniaturas activadas (''click para ampliar'')]]
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | ==== Descripción ====
| |
− |
| |
− | ==== Explicación ====
| |
− |
| |
− | ==== Ejercicios propuestos ====
| |
− |
| |
− | ==== Ficheros ====
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | | [https://github.com/Obijuan/tutoriales-freecad/raw/master/Temporada-2/T02-configuracion-inicial/T02-ejemplo-1.fcstd xxx]
| |
− | | xxx
| |
− | |-----
| |
− | | [https://github.com/Obijuan/tutoriales-freecad/raw/master/Temporada-2/T02-configuracion-inicial/T02-ej2-toro-azul.fcstd yyy]
| |
− | | yyy
| |
− | |-----
| |
− | |}
| |
− |
| |
− |
| |
− | === Explicación pestañas ===
| |
− | {| style="border: 1px solid darkgray; width:100%"
| |
− | |- style="background: #cedff2;"
| |
− | ! [https://www.youtube.com/watch?v=6HaHc7xY4I8&list=PLmnz0JqIMEzUqEM-nxqhZoDaqszVXijOb&index=2 '''Video Tutorial 2/34''']
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {|
| |
− | | [[Archivo:T2-window-preferences-1.png|thumb|300px| Ventana de preferencias inicial (''click para ampliar'')]]
| |
− | | [[Archivo:T2-thumbnails-2.png|thumb|300px| Ficheros de freecad con sus miniaturas activadas (''click para ampliar'')]]
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | ==== Descripción ====
| |
− |
| |
− | ==== Explicación ====
| |
− |
| |
− | ==== Ejercicios propuestos ====
| |
− |
| |
− | ==== Ficheros ====
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | | [https://github.com/Obijuan/tutoriales-freecad/raw/master/Temporada-2/T02-configuracion-inicial/T02-ejemplo-1.fcstd xxx]
| |
− | | xxx
| |
− | |-----
| |
− | | [https://github.com/Obijuan/tutoriales-freecad/raw/master/Temporada-2/T02-configuracion-inicial/T02-ej2-toro-azul.fcstd yyy]
| |
− | | yyy
| |
− | |-----
| |
− | |}
| |
− |
| |
− |
| |
− | === Explicación pestañas ===
| |
− | {| style="border: 1px solid darkgray; width:100%"
| |
− | |- style="background: #cedff2;"
| |
− | ! [https://www.youtube.com/watch?v=6HaHc7xY4I8&list=PLmnz0JqIMEzUqEM-nxqhZoDaqszVXijOb&index=2 '''Video Tutorial 2/34''']
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {|
| |
− | | [[Archivo:T2-window-preferences-1.png|thumb|300px| Ventana de preferencias inicial (''click para ampliar'')]]
| |
− | | [[Archivo:T2-thumbnails-2.png|thumb|300px| Ficheros de freecad con sus miniaturas activadas (''click para ampliar'')]]
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | ==== Descripción ====
| |
− |
| |
− | ==== Explicación ====
| |
− |
| |
− | ==== Ejercicios propuestos ====
| |
− |
| |
− | ==== Ficheros ====
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | | [https://github.com/Obijuan/tutoriales-freecad/raw/master/Temporada-2/T02-configuracion-inicial/T02-ejemplo-1.fcstd xxx]
| |
− | | xxx
| |
− | |-----
| |
− | | [https://github.com/Obijuan/tutoriales-freecad/raw/master/Temporada-2/T02-configuracion-inicial/T02-ej2-toro-azul.fcstd yyy]
| |
− | | yyy
| |
− | |-----
| |
− | |}
| |
− |
| |
− |
| |
− | === Explicación pestañas ===
| |
− | {| style="border: 1px solid darkgray; width:100%"
| |
− | |- style="background: #cedff2;"
| |
− | ! [https://www.youtube.com/watch?v=6HaHc7xY4I8&list=PLmnz0JqIMEzUqEM-nxqhZoDaqszVXijOb&index=2 '''Video Tutorial 2/34''']
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {|
| |
− | | [[Archivo:T2-window-preferences-1.png|thumb|300px| Ventana de preferencias inicial (''click para ampliar'')]]
| |
− | | [[Archivo:T2-thumbnails-2.png|thumb|300px| Ficheros de freecad con sus miniaturas activadas (''click para ampliar'')]]
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | ==== Descripción ====
| |
− |
| |
− | ==== Explicación ====
| |
− |
| |
− | ==== Ejercicios propuestos ====
| |
− |
| |
− | ==== Ficheros ====
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | | [https://github.com/Obijuan/tutoriales-freecad/raw/master/Temporada-2/T02-configuracion-inicial/T02-ejemplo-1.fcstd xxx]
| |
− | | xxx
| |
− | |-----
| |
− | | [https://github.com/Obijuan/tutoriales-freecad/raw/master/Temporada-2/T02-configuracion-inicial/T02-ej2-toro-azul.fcstd yyy]
| |
− | | yyy
| |
− | |-----
| |
− | |}
| |
− |
| |
− |
| |
− | === Explicación pestañas ===
| |
− | {| style="border: 1px solid darkgray; width:100%"
| |
− | |- style="background: #cedff2;"
| |
− | ! [https://www.youtube.com/watch?v=6HaHc7xY4I8&list=PLmnz0JqIMEzUqEM-nxqhZoDaqszVXijOb&index=2 '''Video Tutorial 2/34''']
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {|
| |
− | | [[Archivo:T2-window-preferences-1.png|thumb|300px| Ventana de preferencias inicial (''click para ampliar'')]]
| |
− | | [[Archivo:T2-thumbnails-2.png|thumb|300px| Ficheros de freecad con sus miniaturas activadas (''click para ampliar'')]]
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | ==== Descripción ====
| |
− |
| |
− | ==== Explicación ====
| |
− |
| |
− | ==== Ejercicios propuestos ====
| |
− |
| |
− | ==== Ficheros ====
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | | [https://github.com/Obijuan/tutoriales-freecad/raw/master/Temporada-2/T02-configuracion-inicial/T02-ejemplo-1.fcstd xxx]
| |
− | | xxx
| |
− | |-----
| |
− | | [https://github.com/Obijuan/tutoriales-freecad/raw/master/Temporada-2/T02-configuracion-inicial/T02-ej2-toro-azul.fcstd yyy]
| |
− | | yyy
| |
− | |-----
| |
− | |}
| |
− |
| |
− |
| |
− | === Explicación pestañas ===
| |
− | {| style="border: 1px solid darkgray; width:100%"
| |
− | |- style="background: #cedff2;"
| |
− | ! [https://www.youtube.com/watch?v=6HaHc7xY4I8&list=PLmnz0JqIMEzUqEM-nxqhZoDaqszVXijOb&index=2 '''Video Tutorial 2/34''']
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {|
| |
− | | [[Archivo:T2-window-preferences-1.png|thumb|300px| Ventana de preferencias inicial (''click para ampliar'')]]
| |
− | | [[Archivo:T2-thumbnails-2.png|thumb|300px| Ficheros de freecad con sus miniaturas activadas (''click para ampliar'')]]
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | ==== Descripción ====
| |
− |
| |
− | ==== Explicación ====
| |
− |
| |
− | ==== Ejercicios propuestos ====
| |
− |
| |
− | ==== Ficheros ====
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | | [https://github.com/Obijuan/tutoriales-freecad/raw/master/Temporada-2/T02-configuracion-inicial/T02-ejemplo-1.fcstd xxx]
| |
− | | xxx
| |
− | |-----
| |
− | | [https://github.com/Obijuan/tutoriales-freecad/raw/master/Temporada-2/T02-configuracion-inicial/T02-ej2-toro-azul.fcstd yyy]
| |
− | | yyy
| |
− | |-----
| |
− | |}
| |
− |
| |
− |
| |
− | === Explicación pestañas ===
| |
− | {| style="border: 1px solid darkgray; width:100%"
| |
− | |- style="background: #cedff2;"
| |
− | ! [https://www.youtube.com/watch?v=6HaHc7xY4I8&list=PLmnz0JqIMEzUqEM-nxqhZoDaqszVXijOb&index=2 '''Video Tutorial 2/34''']
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {|
| |
− | | [[Archivo:T2-window-preferences-1.png|thumb|300px| Ventana de preferencias inicial (''click para ampliar'')]]
| |
− | | [[Archivo:T2-thumbnails-2.png|thumb|300px| Ficheros de freecad con sus miniaturas activadas (''click para ampliar'')]]
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | ==== Descripción ====
| |
− |
| |
− | ==== Explicación ====
| |
− |
| |
− | ==== Ejercicios propuestos ====
| |
− |
| |
− | ==== Ficheros ====
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | | [https://github.com/Obijuan/tutoriales-freecad/raw/master/Temporada-2/T02-configuracion-inicial/T02-ejemplo-1.fcstd xxx]
| |
− | | xxx
| |
− | |-----
| |
− | | [https://github.com/Obijuan/tutoriales-freecad/raw/master/Temporada-2/T02-configuracion-inicial/T02-ej2-toro-azul.fcstd yyy]
| |
− | | yyy
| |
− | |-----
| |
− | |}
| |
− |
| |
| | | |
| === Menú superior === | | === Menú superior === |
Línea 362: |
Línea 138: |
| | | |
| | | |
− | === Configurando los materiales de impresión ===
| |
− | {| style="border: 1px solid darkgray; width:100%"
| |
− | |- style="background: #cedff2;"
| |
− | ! [https://www.youtube.com/watch?v=6HaHc7xY4I8&list=PLmnz0JqIMEzUqEM-nxqhZoDaqszVXijOb&index=2 '''Video Tutorial 2/34''']
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {|
| |
− | | [[Archivo:T2-window-preferences-1.png|thumb|300px| Ventana de preferencias inicial (''click para ampliar'')]]
| |
− | | [[Archivo:T2-thumbnails-2.png|thumb|300px| Ficheros de freecad con sus miniaturas activadas (''click para ampliar'')]]
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | ==== Descripción ====
| |
− |
| |
− | ==== Explicación ====
| |
− |
| |
− | ==== Ejercicios propuestos ====
| |
− |
| |
− | ==== Ficheros ====
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | | [https://github.com/Obijuan/tutoriales-freecad/raw/master/Temporada-2/T02-configuracion-inicial/T02-ejemplo-1.fcstd xxx]
| |
− | | xxx
| |
− | |-----
| |
− | | [https://github.com/Obijuan/tutoriales-freecad/raw/master/Temporada-2/T02-configuracion-inicial/T02-ej2-toro-azul.fcstd yyy]
| |
− | | yyy
| |
− | |-----
| |
− | |}
| |
| | | |
| | | |